Rahul Naidu Siriporam

AI coding-agent usage

updated Sep 7, 2026

Total tokens

16,373,776,269

$12,774 value

Activity

Mar 25, 2025 — Sep 7, 2026
MonWedFri
No activity Less More

Tools

Claude 48.7% 7 models · 7.97B
Codex 47.5% 10 models · 7.78B
opencode 1.7% 13 models · 276.5M
Cursor 1.2% 15 models · 191.2M
pi 0.9% 2 models · 154.2M
openclaw 0% 1 model · 2.5M
Gemini 0% 1 model · 1.1M
cline 0% 1 model · 134.4K
qwen 0% 1 model · 27.6K

Models

45 total
  1. 1 gpt-5.6-sol 6.15B 37.6%
  2. 2 claude-fable-5 2.55B 15.6%
  3. 3 claude-opus-4-8 2.1B 12.8%
  4. 4 claude-opus-5 1.88B 11.5%
  5. 5 claude-sonnet-5 981.6M 6%
  6. 6 gpt-5.5 819.5M 5%
  7. 7 gpt-5.6-luna 423.9M 2.6%
  8. 8 claude-fable-5-1 365.6M 2.2%
  9. 9 gpt-5.6-terra 314.9M 1.9%
  10. 10 grok-4.6 154.2M 0.9%
35 more · 644.1M tokens
  1. 11 gpt-6-astra 151.1M 0.9%
  2. 12 claude-sonnet-4-6 103.5M 0.6%
  3. 13 deepseek-v4-flash-free 64.4M 0.4%
  4. 14 claude-4-sonnet-thinking 53.6M 0.3%
  5. 15 claude-4-5-opus-high-thinking 43.5M 0.3%
  6. 16 cursor-grok-4.5-medium 43.3M 0.3%
  7. 17 glm-5.1 37.8M 0.2%
  8. 18 gpt-5.3-codex-spark 27M 0.2%
  9. 19 gpt-5.4 19.8M 0.1%
  10. 20 minimax-m2.7 18.1M 0.1%
  11. 21 claude-4-5-sonnet-thinking 15.6M 0.1%
  12. 22 claude-4-sonnet 14M 0.1%
  13. 23 auto 11.4M 0.1%
  14. 24 grok-code-fast-1 7.7M 0%
  15. 25 kimi-k3 7.7M 0%
  16. 26 x-preview-f-free 5.7M 0%
  17. 27 deepseek-v4-pro 4.2M 0%
  18. 28 gemini-3.1-flash-lite-preview 2.5M 0%
  19. 29 minimax-m2.5-free 2.4M 0%
  20. 30 gpt-5.4-mini 2.3M 0%
  21. 31 mimo-v2.5-free 1.7M 0%
  22. 32 gpt-5.3-codex 1.1M 0%
  23. 33 gemini-3-flash-preview 1.1M 0%
  24. 34 qwen3.8-max 977.8K 0%
  25. 35 gemini-2.5-pro-preview-05-06 952.9K 0%
  26. 36 grok-4.5 946.1K 0%
  27. 37 gemini-2.5-pro-latest 551.5K 0%
  28. 38 gpt-5 358.6K 0%
  29. 39 north-mini-code-free 345K 0%
  30. 40 deepseek/deepseek-v4-flash 134.4K 0%
  31. 41 gemini-2.5-pro-preview-06-05 94.7K 0%
  32. 42 gpt-5.2 60.5K 0%
  33. 43 coder-model 27.6K 0%
  34. 44 codex-auto-review 21.3K 0%
  35. 45 claude-3-5-sonnet 1.4K 0%

Usage

Daily breakdown

DateTotalInputOutputCachedReasoningConvs